Terminy otwarcia sezonu narciarskiego w Alpach 2017/2018
19 lipca 2017 od Danielle w 'Teren narciarskie''

Świętujemy rozpoczęcie sezonu narciarskiego
Nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć planować zimowy urlop na nartach! Podczas gdy reszta z nas wygrzewa się w letnim słońcu, oddany personel w naszych ulubionych górach jest już zajęty przygotowaniami do kolejnego roku głębokiego puchu i dobrej zabawy. Możesz być zaskoczony, wiedząc, że istnieją tereny narciarskie, które rozpoczynają sezon zimowy już we wrześniu - oczywiście gdy pozwalają na to warunki! Jeśli jesteś podobny do nas i po prostu nie możesz się doczekać, aby złapać przyjaciół, wrócić na stoki i sprawdzić, czy zachowałeś swoje niesamowite umiejętności z zeszłego sezonu, sprawdź tę przydatną listę dat otwarcia sezonu narciarskiego.
Kalendarz sezonu narciarskiego 2017/2018
Poniżej znajdziesz listę przewidywanych dat otwarcia i zamknięcia sezonu narciarskiego dla głównych ośrodków narciarskich w Alpach. Pamiętaj, że mogą one ulec zmianie w zależności od pokrywy śnieżnej i warunków pogodowych. Mam nadzieję na wspaniałą zimę!
Wrzesień: Otwarcie pierwszych lodowców
![]() | 3250m² | cały rok | cały rok | |
![]() | 3820m² | cały rok | cały rok | |
![]() | 3212m² | 01.09.2017 | 07.05.2018 | |
![]() | 3440m² | 15/09/2017 | 06.05.2018 | |
![]() | 3340m² | 18.09.2017 | 01.05.2018 | |
![]() | 3212m² | 16.09.2017 | 17.06.2018 | |
![]() | 3200m² | 29.09.2017 | 21.05.2018 |

Otwarcie Sölden planowane jest na 18 września
Październik: wczesna jazda na nartach
![]() | 3020m | Początek października | Późny maj | |
![]() | 3029m | październik | lipiec | |
![]() | 2400m² | 14.10.2017 | Wczesny maj | |
![]() | 3057m² | 21.10.2017 | 06.05.2018 | |
![]() | 3250m² | 21.10.2017 | 01.05.2018 |

Kitzsteinhorn otworzy sezon w październiku
Listopad: Przygotowuję się na prawdziwe rzeczy
![]() | 3082m² | 16.11.2017 | 22.04.2018 | |
![]() | 2844m² | 17.11.2017 | 08.06.2018 | |
![]() | 2790m² | 18.11.2017 | 22.04.2018 | |
![]() | 2872m² | 23.11.2017 | 01.05.2018 | |
![]() | 3450m² | 25.11.2017 | 01.05.2018 | |
![]() | 2180m² | 25.11.2017 | 18.04.2018 | |
![]() | 2313m | 30.11.2017 | 01.05.2018 | |
![]() | 2450m² | 30.11.2017 | 22.04.2018 |

Obertauern jest otwarte dla biznesu od 30 listopada
Grudzień: ŚNIEG! ŚNIEG WSZĘDZIE!
![]() | 2430m | Wczesny grudzień | Środek kwietnia | |
![]() | 2811m² | 01.12.2017 | 22.04.2018 | |
![]() | 2096m² | 01.12.2017 | 30.03.2018 | |
![]() | 2778m² | 01.12.2017 | 08.04.2018 | |
![]() | 2961m² | 02.12.2017 | Późny maj | |
![]() | 2500m | 02.12.2017 | 15.04.2018 | |
![]() | 2865m² | 02.12.2017 | 15.04.2018 | |
![]() | 3300m² | 02.12.2017 | 22.04.2018 | |
![]() | 2518m | 06.12.2017 | 08.04.2018 | |
![]() | 2820m² | 07.12.2017 | 15.04.2018 | |
![]() | 1975m | 08/12/2017 | 08.04.2018 | |
![]() | 3230m² | 09.12.2017 | 22.04.2018 | |
![]() | 2500m | 09.12.2017 | 20.04.2018 | |
![]() | 2500m | 12.12.2017 | 15.04.2018 | |
![]() | 2800m | 16.12.2017 | 22.04.2018 | |
![]() | 2460m² | Środek grudnia | Środek kwietnia | |
![]() | 3600m² | Otwarte od 21.10 do 01.11 i od 02.12 do 28.04 | ||
![]() | 3250m² | 23.12.2017 | 13.04.2018 |

Możesz odwiedzić Saalbach od początku grudnia
Rozpoczęcie sezonu z przytupem
Mnóstwo imprez otwierających i koncertów sprawia, że już nie możemy się doczekać rozpoczęcia tegorocznego sezonu narciarskiego. Zima nie nadejdzie wystarczająco szybko!